Champion point - Opdrætter
Zebrafinker
Opgørelse over Championpoint - Zebrafinker
Opdrætter 2006 2007 2008 2009 2010 i alt
Kurt Hansen 31 40 26 21 39 157
Poul Erik Wind 29 14 21 15 26 105
Jan Holmstrøm 9 0 6 10 17 42
Flemming Wind 17 12 0 0 3 32
Erik Grodt 2 0 7 7 12 28
Poul Erik Larsen 3 6 5 8 2 24
Michael O Ibsen 4 9 3 5 2 23
Ingolf Andersen 4 0 8 1 2 15
Annelise Pedersen 0 4 0 1 10 15
Carsten Hæstrup 0 5 3 5 0 13
Hans C Lauridsen 0 2 3 8 0 13
Jonna & Ole Fremming 6 6 0 0 0 12
Anders Pedersen 6 1 1 0 0 8
Vita Holm 0 0 0 6 0 6
Per Bjørknes 3 0 0 0 0 3
Nikolaj Kornerup 0 0 0 3 0 3
Kennet Christensen 0 0 0 0 2 2
Andreas Kornerup 0 0 2 0 0 2
Bent M Sørensen 0 0 0 0 1 1
Karen Lindholm 0 0 0 0   0
Reno René D.K. Mikkelsen 0 0 0 0   0
Martin B Pedersen 0 0 0 0   0
Lars Christensen 0 0 0 0   0
Mågefinker
Opgørelse over Championpoint - Mågefinker
Opdrætter 2006 2007 2008 2009 2010 i alt
Carsten Hæstrup 12 2 16 8 8 46
Kurt Hansen 0 7 13 10 16 46
Anders Pedersen 0 12 7 6 4 29
Bent M. Sørensen 0 0 0 14 7 21
Erik Grodt 12 8 0 0 0 20
Poul Erik Wind 0 0 5 3 11 19
Marianne Christensen 8 0 0 0 2 10
Ingolf Andersen 4 0 0 0 0 4
Hans C Lauridsen 0 2 1 0 0 3
Poul Nybo Pedersen 0 3 0 0 0 3
Per Bjørknes 0 1 0 0 0 1
Michael O Ibsen 0 1 0 0 0 1
Jonna & Ole Fremming 0 0 1 0 0 1
Michal Jørgensen 0 0 0 0 0 0
Kurt Andersen 0 0 0 0 0 0
Jens Chr. Jensen 0 0 0 0 0 0
Risfugle
Opgørelse over Championpoint - Risfugle
Opdrætter 2006 2007 2008 2009 2010 i alt
Carsten Hæstrup 5 11 10 7 24 57
Poul Erik Larsen 9 4 11 0 0 24
Ingolf Andersen 2 8 0 0 3 13
Jonna & Ole Fremming 9 0 0 0 0 9
Bent M. Sørensen 0 0 0 3 4 7
Annelise Pedersen 0 0 4 2 0 6
Annelise Pedersen 0 0 4 2   6
Andreas Kornerup 0 0 3 0 0 3
Vita Holm 0 0 0 2 0 2
Hans J. Christensen 0 0 0 0   0
Poul Erik Sørensen 0 0 0 0   0
Erik Grodt 0 0 0 0 0 0
             
             
Timor Zebrafinke
Opgørelse over Championpoint - Timor zebrafinker
Opdrætter 2006 2007 2008 2009 2010 i alt
Ingolf Andersen 7 6 0 6 5 24
Annelise Pedersen 0 0 1 3 13 17
Poul Erik Larsen 0 6 6 0 2 14
Carsten Hæstrup 0 0 0 3 0 3